Lietuvos etnografijos muziejaus darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių. Informacija apie Lietuvos etnografijos muziejaus darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir įstaigų interneto svetainėms aprašu ir Teisės gauti informaciją iš valstybės institucijų ir įstaigų įstatymo 5 str. 6 punktu.
Eil. nr. | Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis |
||||||
2024 m. I ketv. | 2024 m. II ketv. | 2024 m. III ketv. | 2024 m. IV ketv. | 2024 m. I ketv. | 2024 m. II ketv. | 2024 m. III ketv. | 2024 m. IV ketv. | ||
1. | Direktorius | 1 | 1 | 1 | 4094 | 4316 | 4317 | ||
2. | Direktoriaus pavaduotojas | 3 | 3 | 3 | 2521 | 2607 | 2658 | ||
3. | Skyriaus vedėjas | 11 | 11 | 11 | 2199 | 2271 | 2325 | ||
4. | Specialistas | 48 | 48 | 48 | 1441 | 1569 | 1605 | ||
5. | Kvalifikuotas darbininkas | 45 | 45 | 45 | 1239 | 1091 | 1243 | ||
6. | Darbininkas | 23 | 23 | 23 | 1021 | 1059 | 1105 |
Eil. nr. | Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis |
||||||
2023 m. I ketv. | 2023 m. II ketv. | 2023 m. III ketv. | 2023 m. IV ketv. | 2023 m. I ketv. | 2023 m. II ketv. | 2023 m. III ketv. | 2023 m. IV ketv. | ||
1. | Direktorius | 1 | 1 | 1 | 1 | 3631 | 4026 | 4011 | 4884 |
2. | Direktoriaus pavaduotojas | 3 | 3 | 3 | 3 | 2632 | 2720 | 2580 | 3019 |
3. | Skyriaus vedėjas | 11 | 11 | 11 | 11 | 2165 | 2373 | 2211 | 2563 |
4. | Specialistas | 48 | 48 | 48 | 48 | 1287 | 1442 | 1462 | 1736 |
5. | Kvalifikuotas darbininkas | 29 | 45 | 45 | 45 | 1232 | 975 | 1193 | 1420 |
6. | Darbininkas | 23 | 23 | 23 | 23 | 883 | 907 | 914 | 1008 |
Eil. nr. | Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis |
||||||
2022 m. I ketv. | 2022 m. II ketv. | 2022 m. III ketv. | 2022 m. IV ketv. | 2022 m. I ketv. | 2022 m. II ketv. | 2022 m. III ketv. | 2022 m. IV ketv. | ||
1. | Direktorius | 1 | 1 | 1 | 1 | 3109 | 3280 | 3275 | 3489 |
2. | Direktoriaus pavaduotojas | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 1714 | 2043 | 2081 | 2188 |
3. | Skyriaus vedėjas | 10 | 11 | 11 | 11 | 1418 | 1695 | 1513 | 1761 |
4. | Specialistas | 50 | 45 | 47 | 46 | 1074 | 1177 | 1174 | 1290 |
5. | Kvalifikuotas darbininkas | 43,5 | 50 | 58 | 41 | 1020 | 989 | 1022 | 1054 |
6. | Darbininkas | 24 | 24 | 25 | 29 | 760 | 776 | 750 | 759 |
Eil. nr. | Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis |
||||||
2021 m. I ketv. | 2021 m. II ketv. | 2021 m. III ketv. | 2021 m. IV ketv. | 2021 m. I ketv. | 2021 m. II ketv. | 2021 m. III ketv. | 2021 m. IV ketv. | ||
1. | Direktorius | 1 | 1 | 1 | 1 | 2956 | 2964 | 2851 | 3282 |
2. | Direktoriaus pavaduotojas | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 1284 | 1674 | 1744 | 1959 |
3. | Skyriaus vedėjas | 8 | 8 | 10 | 11 | 1095 | 1300 | 1245 | 1376 |
4. | Specialistas | 46 | 46 | 50 | 45 | 911 | 1100 | 1105 | 1296 |
5. | Kvalifikuotas darbininkas | 48,25 | 48,25 | 43,25 | 31 | 717 | 850 | 900 | 1030 |
6. | Darbininkas | 25,75 | 25,75 | 24 | 22 | 662 | 700 | 657 | 723 |
Informacija atnaujinta 2024-10-07